Dimensiones Juntas Bridas DIN | ANSI | ASME | ASA | ISO
La brida es el elemento que une dos componentes de un sistema de tuberías, permitiendo ser desmontado sin operaciones destructivas, gracias a una circunferencia de agujeros a través de los cuales se montan pernos de unión. Las partes de una brida son el ala, cuello, diámetro de pernos y cara.
Los diseños de las bridas más habituales son : Bridas de cuello para soldadura, bridas locas, de enchufe y soldadura, roscadas y ciegas. Principalmente se usan para construir cañerías o tubos, conductores de fluidos (gaseosos, líquidos, pulpas y sólidos en estado polvo).
Las caras de las bridas están fabricadas según unas normativas para mantener unas dimensiones normalizadas. Las caras de las bridas estándar más habituales son :
- Cara plana FF (Full Face o Flat Face)
- Cara con resalte RF (Raised Face)
Las juntas se fabrican de acuerdo a las normas de materiales, niveles de presión y normas dimensionales de diferentes paises.
DIN (Alemania), ISO (Internacional), ASME/ANSI/ASTM/ASA (EE.UU.), BS (Reino Unido), API (American Petroleum Institute), AWWA (American Water Works Association), JIS (Japón), KS (Corea), UNI (Italia), SABS/SANS (Sudáfrica), GOST (Rusia)
DIN
DIN es el acrónimo de Deutsches Institut für Normung (en español, Instituto Alemán de Normalización).
Según el tipo de brida DIN, a la junta le corresponde otra norma DIN específica, es decir, a las bridas planas les corresponde la norma DIN2690, a las bridas de doble encaje la DIN2691 y a las de simple encaje DIN2692. Todas estas normas hacen que las juntas de igual DN tengan diferentes dimensiones.
Se clasifican según su clase de presión y se expresan en Kg/cm² junto con el indicador PN.
Clases de presión:
PN6, PN10, PN16, PN25, y PN40.
Las juntas según DIN para bridas planas FF son DIN2576 para PN10, DIN2633 para PN16, DIN2634 para PN25 y DIN2635 para PN40.
Lo correcto sería nombrar a las bridas de norma DIN por su diámetro nominal (DN) y a las bridas ASME/ANSI en pulgadas, sin embargo en el trabajo de cada día se mezclan las nomenclaturas.
Dimensiones (mm) Juntas para bridas RF DIN 2690
DN | ØInt. | PN6 ØExt. | PN10 ØExt. | PN16 ØExt. | PN25 ØExt. | PN40 ØExt. |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 18 | 38 | 45 | 45 | 45 | 45 |
15 | 22 | 43 | 50 | 50 | 50 | 50 |
20 | 28 | 53 | 60 | 60 | 60 | 60 |
25 | 35 | 63 | 70 | 70 | 70 | 70 |
32 | 43 | 75 | 82 | 82 | 82 | 82 |
40 | 49 | 85 | 92 | 92 | 92 | 92 |
50 | 61 | 95 | 107 | 107 | 107 | 107 |
65 | 77 | 115 | 127 | 127 | 127 | 127 |
80 | 90 | 132 | 142 | 142 | 142 | 142 |
100 | 115 | 152 | 162 | 162 | 168 | 168 |
125 | 141 | 182 | 192 | 192 | 195 | 195 |
150 | 169 | 207 | 218 | 218 | 225 | 225 |
200 | 220 | 262 | 273 | 273 | 285 | 292 |
250 | 274 | 318 | 328 | 330 | 342 | 353 |
300 | 325 | 373 | 378 | 385 | 402 | 418 |
350 | 368 | 423 | 438 | 445 | 458 | 475 |
400 | 420 | 473 | 490 | 497 | 515 | 547 |
450 | 470 | 528 | 540 | 557 | 565 | 572 |
500 | 520 | 578 | 595 | 618 | 625 | 628 |
600 | 620 | 680 | 695 | 735 | 730 | 745 |
700 | 720 | 785 | 810 | 805 | 830 | 850 |
800 | 820 | 890 | 915 | 910 | 940 | 970 |
900 | 920 | 990 | 1015 | 1010 | 1040 | 1080 |
1000 | 1020 | 1090 | 1120 | 1125 | 1150 | 1190 |
Dimensiones (mm) Juntas para bridas RF DIN EN 1514
DN | ØInt. | PN6 ØExt. |
PN10 ØExt. |
PN16 ØExt. |
PN25 ØExt. |
PN40 ØExt. |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 18 | 39 | 46 | 46 | 46 | 46 |
15 | 22 | 44 | 51 | 51 | 51 | 51 |
20 | 27 | 54 | 61 | 61 | 61 | 61 |
25 | 34 | 64 | 71 | 71 | 71 | 71 |
32 | 43 | 76 | 82 | 82 | 82 | 82 |
40 | 49 | 86 | 92 | 92 | 92 | 92 |
50 | 61 | 96 | 107 | 107 | 107 | 107 |
60 | 72 | 106 | 117 | 117 | 117 | 117 |
65 | 77 | 116 | 127 | 127 | 127 | 127 |
80 | 89 | 132 | 142 | 142 | 142 | 142 |
100 | 115 | 152 | 162 | 162 | 168 | 168 |
125 | 141 | 182 | 192 | 192 | 194 | 194 |
150 | 169 | 207 | 218 | 218 | 224 | 224 |
200 | 220 | 262 | 273 | 273 | 284 | 290 |
250 | 273 | 317 | 328 | 329 | 340 | 352 |
300 | 324 | 373 | 378 | 384 | 400 | 417 |
350 | 356 | 423 | 438 | 444 | 457 | 474 |
400 | 407 | 473 | 489 | 495 | 514 | 546 |
450 | 458 | 528 | 539 | 555 | 564 | 571 |
500 | 508 | 578 | 594 | 617 | 624 | 628 |
600 | 610 | 679 | 695 | 734 | 731 | 747 |
700 | 712 | 784 | 810 | 804 | 833 | |
800 | 813 | 890 | 917 | 911 | 942 | |
900 | 915 | 990 | 1017 | 1011 | 1042 | |
1000 | 1016 | 1090 | 1124 | 1128 | 1154 | |
1100 | 1120 | - | 1231 | 1228 | 1254 | |
1200 | 1220 | 1307 | 1341 | 1342 | 1364 | |
1400 | 1420 | 1524 | 1548 | 1542 | 1578 | |
1500 | 1520 | - | 1658 | 1654 | 1688 | |
1600 | 1620 | 1724 | 1772 | 1764 | 1798 | |
1800 | 1820 | 1931 | 1972 | 1964 | 2000 | |
2000 | 2020 | 2138 | 2182 | 2168 | 2230 | |
2200 | 2220 | 2348 | 2384 | |||
2400 | 2420 | 2558 | 2592 | |||
2600 | 2620 | 2762 | 2794 | |||
2800 | 2820 | 2972 | 3014 | |||
3000 | 3020 | 3172 | 3228 | |||
3200 | 3220 | 3382 | ||||
3400 | 3420 | 3592 | ||||
3600 | 3620 | 3804 | ||||
3800 | 3820 | |||||
4000 | 4020 |
Dimensiones (mm) Juntas para bridas FF DIN 2576 PN10
DN | ØInt. | ØExt. | n°Tal. | ØTal. | Ø C.T. |
---|---|---|---|---|---|
10 | 18 | 90 | 4 | 14 | 60 |
15 | 22 | 95 | 4 | 14 | 65 |
20 | 28 | 105 | 4 | 14 | 75 |
25 | 35 | 115 | 4 | 14 | 85 |
32 | 43 | 140 | 4 | 18 | 100 |
40 | 49 | 150 | 4 | 18 | 110 |
50 | 61 | 165 | 4 | 18 | 125 |
65 | 77 | 185 | 4 | 18 | 145 |
80 | 90 | 200 | 8 | 18 | 160 |
100 | 115 | 220 | 8 | 18 | 180 |
125 | 141 | 250 | 8 | 18 | 210 |
150 | 169 | 285 | 8 | 22 | 240 |
200 | 220 | 340 | 8 | 22 | 295 |
250 | 274 | 395 | 12 | 22 | 350 |
300 | 325 | 445 | 12 | 22 | 400 |
350 | 356 | 505 | 16 | 22 | 460 |
400 | 407 | 565 | 16 | 26 | 515 |
450 | 458 | 615 | 20 | 26 | 565 |
500 | 508 | 670 | 20 | 26 | 620 |
600 | 610 | 780 | 20 | 30 | 725 |
700 | 712 | 895 | 24 | 30 | 840 |
800 | 813 | 1015 | 24 | 33 | 950 |
900 | 915 | 1115 | 28 | 33 | 1050 |
1000 | 1016 | 1230 | 28 | 36 | 1160 |
Dimensiones (mm) Juntas para bridas FF DIN 2633 PN16
DN | ØInt. | ØExt. | n°Tal. | ØTal. | Ø C.T. |
---|---|---|---|---|---|
10 | 18 | 90 | 4 | 14 | 60 |
15 | 22 | 95 | 4 | 14 | 65 |
20 | 28 | 105 | 4 | 14 | 75 |
25 | 35 | 115 | 4 | 14 | 85 |
32 | 43 | 140 | 4 | 18 | 100 |
40 | 49 | 150 | 4 | 18 | 110 |
50 | 61 | 165 | 4 | 18 | 125 |
65 | 77 | 185 | 4 | 18 | 145 |
80 | 90 | 200 | 8 | 18 | 160 |
100 | 115 | 220 | 8 | 18 | 180 |
125 | 141 | 250 | 8 | 18 | 210 |
150 | 169 | 285 | 8 | 22 | 240 |
200 | 220 | 340 | 12 | 22 | 295 |
250 | 274 | 405 | 12 | 26 | 355 |
300 | 325 | 460 | 12 | 26 | 410 |
350 | 356 | 520 | 16 | 26 | 470 |
400 | 407 | 580 | 16 | 30 | 525 |
450 | 458 | 640 | 20 | 30 | 585 |
500 | 508 | 715 | 20 | 33 | 650 |
600 | 610 | 840 | 20 | 36 | 770 |
700 | 712 | 910 | 24 | 36 | 840 |
800 | 813 | 1025 | 24 | 39 | 950 |
900 | 915 | 1125 | 28 | 39 | 1050 |
1000 | 1016 | 1255 | 28 | 42 | 1170 |
ASME / ANSI
Las bridas según los estándar ASME B16.21/B16.1/B16.5 o ASME/ANSI B16.47 normalmente están hechas a partir de forja con las caras mecanizadas. Se clasifican según su clase de presión y se expresan en libras por pulgada cuadrada o, simplemente, el símbolo #.
Clases de presión:
125#, 250#, 150#, 300#, 600#, 900#, 1500# y 2500#.
Cuanto mayor es la clase de presión de las bridas de una red de tuberías, mayor resistencia presentará dicha red al efecto conjunto de la presión y la temperatura. Así, por ejemplo, un sistema con clase 150# difícilmente soportaría unas condiciones de presión y temperatura de 30 bar y 150°C, mientras que una clase 300# sería la ideal para esas condiciones. Cuanto mayor es la clase de tuberías de una brida, mayor es su precio, por lo que resultaría un gasto no justificado el empleo de unas bridas de 600# para este caso concreto.
Dimensiones nominales :
ASME B16.21 RF/FF 150-600# – ½” hasta 24″
ASME B16.1 RF 250# – 1″ hasta 48″ (2011)
ASME B16.1 FF 125# – 1″ hasta 48″ (2011)
ASME B16.47 RF/FF 150-600# Series A y B – 22-26″ hasta 60″
Dimensiones (mm) Juntas para bridas RF ASME B16.21 150-300-600-900#
Pulgadas | ØInterior | ØExt. 150# |
ØExt. 300# |
ØExt. 600# |
@Ext. 900# |
---|---|---|---|---|---|
½ | 21 | 48 | 54 | 54 | 64 |
¾ | 27 | 57 | 67 | 67 | 70 |
1 | 33 | 67 | 73 | 73 | 79 |
1 ¼ | 42 | 76 | 83 | 83 | 89 |
1 ½ | 48 | 86 | 95 | 95 | 98 |
2 | 60 | 105 | 111 | 111 | 143 |
2 ½ | 73 | 124 | 130 | 130 | 165 |
3 | 89 | 137 | 149 | 149 | 168 |
4 | 114 | 175 | 181 | 194 | 206 |
5 | 141 | 197 | 216 | 241 | 248 |
6 | 168 | 222 | 251 | 267 | 289 |
8 | 219 | 279 | 308 | 321 | 359 |
10 | 273 | 340 | 362 | 400 | 435 |
12 | 324 | 410 | 422 | 457 | 498 |
14 | 356 | 451 | 486 | 492 | 521 |
16 | 406 | 514 | 540 | 565 | 575 |
18 | 457 | 549 | 597 | 613 | 638 |
20 | 508 | 606 | 654 | 683 | 699 |
24 | 610 | 718 | 775 | 791 | 838 |
Dimensiones (mm) Juntas para bridas RF ASME B16.1 250# (2011)
PULGADAS | ØINTERIOR | Ø EXTERIOR |
---|---|---|
1″ | 33 | 73 |
1¼” | 42 | 83 |
1½” | 49 | 95 |
2″ | 60 | 111 |
2½” | 73 | 130 |
3″ | 89 | 149 |
3½” | 102 | 165 |
4″ | 114 | 181 |
5″ | 141 | 216 |
6″ | 168 | 251 |
8″ | 219 | 308 |
10″ | 273 | 362 |
12″ | 324 | 422 |
14″ | 356 | 486 |
16″ | 406 | 540 |
18″ | 457 | 597 |
20″ | 508 | 654 |
24″ | 610 | 775 |
30″ | 762 | 953 |
36″ | 914 | 1118 |
42″ | 1067 | 1289 |
48″ | 1219 | 1492 |
Dimensiones (mm) Juntas para bridas FF ASME B16.21 150#
Pulgadas | ØInt. | ØExt. | n°Tal. | ØTal. | Ø C.T. |
---|---|---|---|---|---|
½ | 21 | 89 | 4 | 16 | 60 |
¾ | 27 | 95 | 4 | 16 | 70 |
1 | 33 | 108 | 4 | 16 | 79 |
1 ¼ | 42 | 117 | 4 | 16 | 89 |
1 ½ | 48 | 127 | 4 | 16 | 98 |
2 | 60 | 152 | 4 | 19 | 121 |
2 ½ | 73 | 178 | 4 | 19 | 140 |
3 | 89 | 191 | 4 | 19 | 152 |
4 | 114 | 229 | 8 | 19 | 191 |
5 | 141 | 254 | 8 | 22 | 216 |
6 | 168 | 279 | 8 | 22 | 241 |
8 | 219 | 343 | 8 | 25 | 298 |
10 | 273 | 406 | 12 | 25 | 362 |
12 | 324 | 483 | 12 | 29 | 432 |
14 | 356 | 533 | 12 | 29 | 476 |
16 | 406 | 597 | 16 | 32 | 540 |
18 | 457 | 635 | 16 | 32 | 578 |
20 | 508 | 699 | 20 | 32 | 635 |
24 | 610 | 813 | 20 | 35 | 749 |
Dimensiones (mm) Juntas para bridas FF ASME B16.21 300#
Pulgadas | ØInt. | ØExt. | n°Tal. | ØTal. | Ø C.T. |
---|---|---|---|---|---|
½ | 21 | 95 | 4 | 16 | 67 |
¾ | 27 | 117 | 4 | 19 | 83 |
1 | 33 | 124 | 4 | 19 | 89 |
1 ¼ | 42 | 133 | 4 | 19 | 98 |
1 ½ | 48 | 156 | 4 | 22 | 114 |
2 | 60 | 165 | 8 | 19 | 127 |
2 ½ | 73 | 191 | 8 | 22 | 149 |
3 | 89 | 210 | 8 | 22 | 168 |
4 | 114 | 254 | 8 | 22 | 200 |
5 | 141 | 279 | 8 | 22 | 235 |
6 | 168 | 318 | 12 | 22 | 270 |
8 | 219 | 381 | 12 | 29 | 330 |
10 | 273 | 445 | 16 | 29 | 387 |
12 | 324 | 521 | 16 | 25 | 451 |
14 | 356 | 584 | 20 | 32 | 514 |
16 | 406 | 648 | 20 | 35 | 572 |
18 | 457 | 711 | 24 | 35 | 629 |
20 | 508 | 775 | 24 | 35 | 686 |
24 | 610 | 914 | 24 | 41 | 813 |
Dimensiones (mm) Juntas para bridas FF ASME B16.1 125# (2011)
PULGADAS | ØINT. | ØEXT. | NºTAL. | ØTAL. | Ø C.T. |
---|---|---|---|---|---|
1″ | 33 | 108 | 4 | 16 | 79.4 |
1¼” | 42 | 117 | 4 | 16 | 88.9 |
1½” | 49 | 127 | 4 | 16 | 98.4 |
2″ | 60 | 152 | 4 | 19 | 120.7 |
2½” | 73 | 178 | 4 | 19 | 139.7 |
3″ | 89 | 191 | 4 | 19 | 152.4 |
4″ | 114 | 229 | 8 | 19 | 190.5 |
5″ | 141 | 254 | 8 | 22 | 215.9 |
6″ | 168 | 279 | 8 | 22 | 241.3 |
8″ | 219 | 343 | 8 | 22 | 298.5 |
10″ | 273 | 406 | 12 | 25 | 362.0 |
12″ | 324 | 483 | 12 | 25 | 431.8 |
14″ | 356 | 533 | 12 | 28 | 476.3 |
16″ | 406 | 597 | 16 | 28 | 539.8 |
18″ | 457 | 635 | 16 | 32 | 577.9 |
20″ | 508 | 699 | 20 | 32 | 635.0 |
24″ | 610 | 813 | 20 | 35 | 749.3 |
30″ | 762 | 984 | 28 | 35 | 914.4 |
36″ | 914 | 1168 | 32 | 41 | 1085.9 |
42″ | 1067 | 1346 | 36 | 41 | 1257.3 |
48″ | 1219 | 1511 | 44 | 41 | 1422.4 |
Dimensiones (mm) Juntas para bridas FF ASME B16.5 150# (2011)
PULGADAS | ØINT. | ØEXT. | NºTAL. | ØTAL. | Ø C.T. |
---|---|---|---|---|---|
½” | 21 | 89 | 4 | 16 | 60.3 |
¾” | 27 | 98 | 4 | 16 | 69.9 |
1″ | 33 | 108 | 4 | 16 | 79.4 |
1¼” | 42 | 117 | 4 | 16 | 88.9 |
1½” | 48 | 127 | 4 | 16 | 98.4 |
2″ | 60 | 152 | 4 | 19 | 120.7 |
2½” | 73 | 178 | 4 | 19 | 139.7 |
3″ | 89 | 191 | 4 | 19 | 152.4 |
31/2″ | 102 | 216 | 8 | 19 | 177.8 |
4″ | 114 | 229 | 8 | 19 | 190.5 |
5″ | 141 | 254 | 8 | 22 | 215.9 |
6″ | 168 | 279 | 8 | 22 | 241.3 |
8″ | 219 | 343 | 8 | 22 | 298.5 |
10″ | 273 | 406 | 12 | 25 | 362.0 |
12″ | 324 | 483 | 12 | 1 | 431.8 |
14″ | 356 | 533 | 12 | 28 | 476.3 |
16″ | 406 | 597 | 16 | 28 | 539.8 |
18″ | 457 | 635 | 16 | 32 | 577.9 |
20″ | 508 | 699 | 20 | 32 | 635.0 |
24″ | 610 | 813 | 20 | 28 | 749.3 |
Esta información y nuestro asesoramiento técnico, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se da de buena fe pero sin garantía. Esto también se aplica cuando los derechos de propiedad están involucrados.
El asesoramiento no lo libera de la obligación de comprobar su validez y para poner a prueba nuestros productos en cuanto a su idoneidad para el uso previsto.
El almacenamiento, la aplicación y uso de nuestros productos están fuera de nuestro control y, por tanto, exclusivamente bajo su propia responsabilidad.